Selain penampilan baru yang lebih garang, fitur-fitur yang disematkan ke dalam mobil bermesin 1NR-VE, 4-silinder 1,3 liter berteknologi Dual VVT-i ini juga terbilang lebih baik jika ditilik dari berbagai aspek, interior maupun eksterior.
Langkah Toyota yang menghadirkan look baru Avanza dan Veloz memang bisa dikatakan sebuah langkah yang berani mengingat keduanya hingga saat ini masih memegang porsi pasar terbesar di kelas MPV hingga kerap dijuluki "mobil sejuta umat". Dengan pasar yang besar, tentunya resiko yang bakal diterima pun tidak kecil apabila ternyata generasi penerusnya tak sesukses Avanza maupun Veloz yang merupakan "kakaknya". Meskipun begitu, nampaknya Toyota memang telah hafal betul bagaimana seluk beluk dan demand konsumen di tanah air. Dengan sebuah langkah yang terbilang cukup berani, Toyota Grand New Avanza dan Grand New Veloz pun dilepas bersamaan ke pasar dengan berbagai kelebihan serta keunggulan masing-masing.
Toyota Grand New Avanza dan Grand New Veloz (img credits: toyota.astra.co.id) |
Toyota menyebut jika mobil MPV terbaru yang berkapasitas maksimum 7 orang dewasa ini merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang. Selain itu, mobil ini juga lebih nyaman, tangguh sekaligus irit bahan bakar sehingga juga sangat cocok digunakan oleh mereka yang sering melakukan perjalanan jauh seperti traveling maupun aktivitas mudik.
Bagi Anda yang tertarik ingin membeli mobil MPV terbaru dari Toyota ini, berikut adalah referensi harga terbaru lengkap dengan spesifikasinya yang dirilis secara resmi oleh situs Toyota Indonesia.
Dimensi | |
---|---|
Overall Panjang / Length | 4190 |
Overall Lebar / Width | 1660 |
Overall Tinggi / Height | 1695 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2655 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1425 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1435 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Sasis | |
Transmisi / Transmition | 4-Speed A/T (M/T available for type G/E) |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.731 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.526 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.696 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2290 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.571 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Steering Gear | Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/70 R14 |
Mesin | |
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1329 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 96.5/6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 12,3/4,200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Bensin |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
Dimensi | (milimeter) |
---|---|
Overall Panjang | 4200 |
Overall Lebar | 1660 |
Overall Tinggi | 1695 |
Jarak Poros Roda | 2655 |
Jarak Pijak Depan | 1425 |
Jarak Pijak Belakang | 1435 |
Sasis | |
Transmisi | 5 Kecepatan M/T |
Perbandingan Gigi 1 | 3.769 |
Perbandingan Gigi 2 | 2.045 |
Perbandingan Gigi 3 | 1.376 |
Perbandingan Gigi 4 | 1000 |
Perbandingan Gigi 5 | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur | 4128 |
Perbandingan Gigi Final | 5.125 |
Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Sistem Rem Tambahan | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Mesin | |
Tipe Mesin | IL, 4 Cylinder, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder | 1329 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 96.5 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 12.3 / 4,200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Bensin |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
Steering (Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai fitur-fitur lain yang disediakan untuk kedua tipe MPV terbaru ini, Anda dapat langsung mengakses di situs resmi Toyota yang beralamat di http://www.toyota.astra.co.id/.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar