Hampir setiap hari masyarakat dan bank melakukan simbiosis mutualisme dimana keduanya saling menunjang dan sama-sama membutuhkan satu sama lainnya. Terlebih lagi mereka yang kerap melakukan transaksi bisnis, tentu bank memberikan andil yang sangat besar.
Untuk melakukan transaksi melalui bank dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan menggunakan metode e-banking, sms banking, transaksi via ATM atau bisa juga datang secara langsung ke bank. Semuanya itu merupakan beberapa cara alternatif dalam bertransaksi yang disediakan oleh bank.
Diantara semua model transaksi, salah satu yang paling diminati adalah dengan menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri atau yang biasa disebut sebagai ATM. Mesin ATM ini terbagi menjadi beberapa jenis, ada yang memfasilitasi penarikan tunai, ada yang hanya bisa melakukan transaksi non-tunai dan ada juga yang berupa mesin setor tunai atau Cash Machine Deposit (CDM).
Lihat juga: #Cara Mudah Menggunakan Mesin ATM Setor Tunai
Menggunakan mesin ATM untuk bertransaksi barangkali sudah biasa Anda lakukan, bahkan mungkin telah menjadi keseharian. Tapi mungkin tak banyak dari Anda yang belum mengetahui berapa limit tarik tunai, batas maksimal transfer ke sesama bank dan juga limit transfer antar bank yang berbeda yang diperbolehkan oleh masing-masing bank.
Lihat juga: #Kode ATM Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI dan ATM Bersama
Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini berjibaku.com akan membagikan informasi mengenai batas maksimal transfer ATM BCA, Mandiri, BNI, BRI dan CIMB Niaga yang semoga saja dapat memberi manfaat bagi Anda yang mungkin tengah membutuhkannya.
Galeri ATM (img credits: skyscrapercity.com) |
Limit Maksimal Transfer ATM BCA (ATM dan Paspor)
Jenis Transaksi | Silver (IDR) | Gold (IDR) | Platinum (IDR) | Tapres (IDR) | BCA Dollar (USD dan SGD) IDR |
---|---|---|---|---|---|
Tarik Tunai | 7 Juta | 10 Juta | 10 Juta | 10 Juta | ~ 10 Juta |
Transfer Ke Sesama BCA | 15 Juta | 25 Juta | 75 Juta | 25 Juta | - |
Transfer Rp - FC | 15 Juta | 15 Juta | 15 Juta | 15 Juta | - |
Transfer FC - Rp | - | - | - | - | ~ 25 Juta |
Transfer Antar bank | 10 Juta | 10 Juta | 10 Juta | 10 Juta | - |
Debit* | 15 Juta | 25 Juta | 75 Juta | 25 Juta | - |
Limit Setoran Tunai | 15 Juta | 15 Juta | 15 Juta | 15 Juta | - |
Keterangan | ATM BCA (IDR) | PRIMA (IDR) | CIRRUS (IDR) |
---|---|---|---|
Tarik Tunai | Gratis | 7.500 | 25.000 |
Cek Saldo | Gratis | 4.000 | 5.000 |
Transfer Antar Bank | 6.500 | 6.500 | N/A |
Transaksi Ditolak | Gratis | 3.500 | 5.000 |
Limit Maksimal Transfer ATM Mandiri
Jenis Transaksi | Silver | Gold | Platinum | Platinum Plus |
---|---|---|---|---|
Tarik Tunai | 10 Juta | 10 Juta | 10 Juta | 10 Juta |
Transfer antar rekening Mandiri | 25 Juta | 50 Juta | 100 Juta | Sesuai Saldo |
Transfer ke rekening bank lain | 5 Juta | 10 Juta | 25 Juta | 25 Juta |
Pembayaran tagihan / pembelian | 5 Juta | 50 Juta | 100 Juta | Sesuai Saldo |
Pembelian Isi Ulang (Telco) | 1 Juta | 5 Juta | 50 Juta | Sesuai Saldo |
EDC/Merchant | ||||
Belanja | 25 Juta | 50 Juta | 100 Juta | Sesuai Saldo |
Tarik Tunai | 500 Ribu | 500 Ribu | 500 Ribu | 500 Ribu |
Isi Ulang Mandiri Prabayar | 1 Juta | 1 Juta | 1 Juta | Sesuai Saldo |
Keterangan | IDR |
---|---|
Maksimum Transaksi | 50 Juta/transaksi |
Transfer Antar Bank ATM Bersama | 10 Juta/transaksi |
Limit Maksimal Transfer ATM BNI
Jenis Transaksi ATM | Debit Silver (IDR) | Debit Gold (IDR) | Debit Platinum (IDR) |
---|---|---|---|
Tarik Tunai | 5 Juta | 10 Juta | 10 Juta |
Transfer Antar BNI | 50 Juta | 100 Juta | 100 Juta |
Transfer Antar Bank | 10 Juta | 15 Juta | 25 Juta |
Transaksi Belanja | 10 Juta | 50 Juta | 100 Juta |
Limit Maksimal Transfer ATM BRI
Jenis Transaksi ATM | Card Classic (IDR) | Card Gold (IDR) | Card Platinum (IDR) |
---|---|---|---|
Tarik Tunai | 5 Juta | 10 Juta | 25 Juta |
Transfer Antar BRI | 20 Juta | 50 Juta | 75 Juta |
Transfer Antar Bank ATM Bersama | 10 Juta (@5 Juta x 2) | 10 Juta (@5 Juta x 2) | 10 Juta (@5 Juta x 2) |
Transaksi ATM Jaringan Prima | 10 Juta/Hari | 10 Juta/Hari | 10 Juta/Hari |
Limit Maksimal Transfer ATM CIMB Niaga
Jenis Transaksi ATM | CDM | ATM | SST |
---|---|---|---|
Tarik Tunai | N/A | N/A | N/A |
Transfer Ke Rekening Sendiri | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
Transfer Ke Sesama CIMB Niaga | 50 Juta | 50 Juta | 50 Juta |
Transfer Ke Bank Lain (ATM Bersama + Prima) | 25 Juta | 25 Juta | N/A |
Transaksi Belanja | 1 Juta | 1 Juta | 1 Juta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar