Tak hanya kendaraan roda empat yang mengalami perkembangan pesat, segmen roda dua juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Beberapa produsen khususnya segmentasi roda dua juga terus melakukan inovasi di semua sektor hingga pembaharuan produk-produk terbarunya agar dapat terus menarik minat pasar serta bersaing dengan kompetitor lainnya.
Produk sepeda motor yang dipasarkan di Indonesia saat ini memang masih di dominasi oleh produsen asal Jepang. Beberapa perusahaan raksasa roda dua asal negeri Sakura dengan segmen pasar terbesar di Indonesia diantara adalah Yamaha, Kawasaki, Suzuki dan Honda. Meskipun untuk kelas khusus dan terbatas masih ada produsen dari negara lain seperti Italia, Amerika dan Jerman namun dengan jumlah prosentase market yang jauh lebih kecil.
Jangan lewatkan #Harga Sepeda Motor Honda Terbaru 2015 (Semua Varian Motor Baru)
Diantaranya produsen-produsen roda dua tersebut, Yamaha terbilang cukup inovatif khususnya di bidang teknologi. Salah satu teknologi yang saat ini telah diaplikasikan Yamaha kepada varian-varian terbarunya adalah teknologi Blue Core. Yamaha mengklaim jika teknologi blue core bisa menghemat bahan bakar hingga 50%, mampu membuat kinerja mesin lebih bertenaga dan jauh lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan sistem injeksi biasa atau pun sistem mesin konvensional karburator. Saat ini semua inovasi tersebut dibungkus secara apik oleh Yamaha kepada produk-produk barunya namun tetap dengan harga yang kompetitif..
Selain penyempurnaan dan penerapan teknologi, beberapa produk baru juga dirilis Yamaha tahun ini. Diantaranya seperti Yamaha NMAX, Jupiter MX King 150 dan MT-25. Sedangkan untuk kelas impor Completely Build Up (CBU), Yamaha menghadirkan All New R1, Grand Filano, WR250R, MT-09, R6 dan TMAX.
Jangan lewatkan: #Harga Spesifikasi Jupiter MX King 150 dan Jupiter MX 150
Bagi Anda saat ini ingin membeli sepeda motor Yamaha dan tengah mencari informasi seputar harga produk terbaru Yamaha 2015, maka berikut adalah referensi harga motor baru Yamaha 2015 dari Berjibaku.Com selengkapnya untuk Anda.
Beberapa Varian Produk Yamaha |
No | Varian | Harga |
---|---|---|
1 | Byson | 21,250,000 |
2 | Fino Classic | 13,750,000 |
3 | Fino Fashion | 13,850,000 |
4 | Fino Premium FI | 14,525,000 |
5 | Fino Premium FI SE | 16,400,000 |
6 | Fino Sporty FI | 14,500,000 |
7 | Fino Sporty FI SE | 15,700,000 |
8 | Force Elegan | 13,700,000 |
9 | Force Sporty | 13,350,000 |
10 | GT 125 | 15,900,000 |
11 | Jupiter MX | 15,175,000 |
12 | Jupiter MX ATCW | 16,450,000 |
13 | Jupiter MX CW | 17,300,000 |
14 | Jupiter MX CW AC | 16,220,000 |
15 | Jupiter MX CW MC | 17,000,000 |
16 | Jupiter MX CW Moto GP Livery | 17,600,000 |
17 | Jupiter MX KING 150 | 18,950,000 |
18 | Jupiter MX 150 | 18,450,000 |
19 | Jupiter Z | 14,000,000 |
20 | Jupiter Z CW FI | 15,250,000 |
21 | Jupiter Z CW FI Moto GP Livery | 15,500,000 |
22 | Jupiter Z FI | 14,600,000 |
23 | Jupiter ZX CW | 14,950,000 |
24 | Jupiter ZX SE | 15,250,000 |
25 | Lexam | 16,800,000 |
26 | Mio GT | 13,650,000 |
27 | Mio GT Moto GP Livery | 13,950,000 |
28 | Mio J CW FI | 13,350,000 |
29 | Mio J CW FI Teen | 13,350,000 |
30 | Mio J FI | 12,850,000 |
31 | Mio M3 125 Blue Core | 13,980,000 |
32 | Mio Soul | 13,700,000 |
33 | Mio Sporty CW | 12,350,000 |
34 | MT-25 | 46,000,000 |
35 | New GT 125 | 15,900,000 |
36 | New V-Ixion KS | 22,750,000 |
37 | New V-Ixion Non KS | 22,550,000 |
38 | Scorpio Z CW | 25,000,000 |
39 | Scorpio Z Limited Edition | 25,500,000 |
40 | Soul GT Muscle | 14,750,000 |
41 | Soul GT Street | 14,750,000 |
42 | V-Ixion | 22,000,000 |
43 | V-Ixion SE | 23,800,000 |
44 | Vega R DB | 11,450,000 |
45 | Vega RR | 11,990,000 |
46 | Vega RR DB | 12,450,000 |
47 | Vega ZR | 11,300,000 |
48 | Vega ZR DB | 12,300,000 |
49 | Vixion KS | 23,200,000 |
50 | Vixion KS moto GP Livery | 23,700,000 |
51 | Vixion KS SE | 23,970,000 |
52 | Vixion non KS | 22,550,000 |
53 | X-Ride | 14,800,000 |
54 | X-Ride ASE | 17,150,000 |
55 | X-Ride SE | 15,400,000 |
56 | Xeon RC | 15,500,000 |
57 | Xeon RC Moto GP Livery | 15,800,000 |
58 | YZF R15 | 28,000,000 |
59 | YZF R25 | 53,000,000 |
60 | New R1 | 495,000,000 |
61 | MT-09 | 250,000,000 |
62 | R6 | 270,000,000 |
63 | TMAX | 220,000,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar