Sektor ini memang menjadi salah satu peluang bisnis bagi produsen-produsen otomotif raksasa ternama khususnya produk roda dua asal Jepang seperti Yamaha, Honda, Suzuki dan Kawasaki. Kompetisi pemasaran yang semakin ketat membuat masing-masing produsen berlomba-lomba untuk terus melakukan inovasi, penyesuaian harga hingga pembaharuan varian-variannya agar tetap bisa menarik minat pasar.
Salah satu produsen yang cukup agresif dalam memasarkan varian-varian barunya adalah Honda. Hal ini dibuktikan dengan dirilisnya beberapa varian sekaligus dalam waktu kurang dari 1 tahun. Produk yang kini tengah hangat dibicarakan netizen penggemar otomotif adalah kemunculan seri "ayam jago/ayago" sport Honda Sonic 150R yang dibanderol dengan harga 20,9 juta rupiah.
Jangan lewatkan: #Harga Honda Sonic 150R Terbaru 2015 Dengan 4 Varian Warna
Selain merilis varian tersebut, Honda juga merilis beberapa varian dengan teknologi dan tampilan yang lebih segar. Diantaranya Vario 150 Esp, Vario 125 Esp, CB150R Special Edition dan New Honda CS1 yang kabarnya juga akan hadir tahun ini.
Jangan lewatkan: #Harga Dan Spesifikasi Honda Vario 150 eSP Terbaru
Varian Produk Honda (img credits:welovehonda.com) |
Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui varian lengkap dengan kisaran harga motor baru merk Honda, maka berikut ini adalah tabel daftar harga motor Honda terbaru 2015 selengkapnya.
No | Varian | Harga | Kapasitas Mesin |
---|---|---|---|
1 | All New Honda BeAT eSP CBS | 14,550,000 | 110 cc |
2 | All New Honda BeAT eSP CBS ISS | 15,050,000 | 110 cc |
3 | All New Honda BeAT eSP CW | 14,350,000 | 110 cc |
4 | All New Honda BeAT eSP POP CW | 14,100,000 | 110 cc |
5 | All New Honda BeAT POP eSP CBS | 14,300,000 | 110 cc |
6 | All New Honda BeAT POP eSP CBS ISS | 14,800,000 | 110 cc |
7 | All New Honda CB150R StreetFire | 25,400,000 | 150 cc |
8 | CB150R Street Fire | 24,075,000 | 150 cc |
9 | CB150R StreetFire Special Edition | 24,575,000 | 150 cc |
10 | CB500F | 125,000,000 | 500 cc |
11 | CB500X | 135,000,000 | 500 cc |
12 | CB650F | 235,000,000 | 650 cc |
13 | CBR 150R | 29,900,000 | 150 cc |
14 | CBR 150R Repsol Edition | 30,500,000 | 150 cc |
15 | CBR 250R ABS Repsol | 56,200,000 | 250 cc |
16 | CBR 250R Repsol | 49,300,000 | 250 cc |
17 | CBR1000RR SP | 575,000,000 | 1000 cc |
18 | CBR250R ABS Millenium Red | 54,700,000 | 250 cc |
19 | CBR250R ABS Three Colors | 55,700,000 | 250 cc |
20 | CBR250R Millenium Red | 47,800,000 | 250 cc |
21 | CBR250R Three Colors | 48,800,000 | 250 cc |
22 | CBR650F | 240,000,000 | 650 cc |
23 | New Honda Blade 125 FI R | 16,200,000 | 125 cc |
24 | New Honda Blade 125 FI S | 15,700,000 | 125 cc |
25 | New Honda Blade 125 FI Special Racing Edition | 16,400,000 | 125 cc |
26 | New Honda MegaPro FI | 21,200,000 | 150 cc |
27 | New Honda Scoopy eSP Sporty | 16,250,000 | 110 cc |
28 | New Honda Scoopy eSP Stylish | 16,250,000 | 110 cc |
29 | New Honda Sonic 150R | 20,900,000 | 150 cc |
30 | New Revo FI CW | 14,550,000 | 110 cc |
31 | New Revo FI Fit | 12,950,000 | 110 cc |
32 | New Revo FI SW | 13,650,000 | 110 cc |
33 | New Supra X 125 FI CW | 17,000,000 | 125 cc |
34 | New Supra X 125 FI SW | 15,950,000 | 125 cc |
35 | NM4 Vultus | 435,000,000 | 750 cc |
36 | PCX 150 | 39,800,000 | 150 cc |
37 | Spacy Helm in PGM-FI | 14,000,000 | 110 cc |
38 | Supra X 125 Helm in PGM-FI | 17,400,000 | 125 cc |
39 | Vario 125 eSP - CBS | 17,050,000 | 125 cc |
40 | Vario 125 eSP - CBS ISS | 17,650,000 | 125 cc |
41 | Vario 150 eSP Exclusive Type | 20,200,000 | 150 cc |
42 | Vario 150 eSP Sporty Type | 20,050,000 | 150 cc |
43 | Vario FI | 15,800,000 | 110 cc |
44 | Verza 150 CW | 18,550,000 | 150 cc |
45 | Verza 150 SW | 17,700,000 | 150 cc |
Simak juga: #Harga Kawasaki Ninja 250, RR Mono, 300, 636, 650, 1000 dan H2 terbaru 2015
Jika menurut Anda artikel ini informatif dan bermanfaat, silakan Anda bookmark atau tekan CTRL+D untuk mengunjungi halaman ini kembali atau Like Fanspage Berjibaku.com disini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar